24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5701626 ] demianwang 的評論:認真敬業,身材火爆,能聊能表演( 2025-01-22 01:29:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7267873 ] 咕嚕咕嚕咕嚕 的評論:( 2025-01-22 00:50:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6918220 ] 爽爽夾 的評論:奶大 又很騷 配合度極高 值得一看再看( 2025-01-21 13:03:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7327542 ] 麻薯愛我嗎 的評論:奶大 又騷 親切 讓人想一去再去( 2025-01-18 23:56:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4016122 ] Marisss 的評論:棒棒的( 2025-01-18 02:48:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7349904 ] RuRu90710 的評論:好聊天、身材好( 2025-01-16 18:12:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 15:49 | 16:09 | 20 分鐘 |
2 | 11:10 | 11:12 | 2 分鐘 | |
3 | 02:06 | 02:42 | 37 分鐘 | |
4 | 00:31 | 02:02 | 91 分鐘 | |
5 | 2025-01-21 | 22:23 | 23:56 | 93 分鐘 |
6 | 22:01 | 22:21 | 19 分鐘 | |
7 | 21:24 | 21:59 | 35 分鐘 | |
8 | 21:14 | 21:23 | 8 分鐘 | |
9 | 20:54 | 21:13 | 19 分鐘 | |
10 | 15:41 | 16:09 | 28 分鐘 | |
11 | 15:15 | 15:38 | 23 分鐘 | |
12 | 14:47 | 15:09 | 21 分鐘 | |
13 | 12:22 | 13:28 | 66 分鐘 | |
14 | 08:18 | 08:35 | 17 分鐘 | |
15 | 00:42 | 01:03 | 22 分鐘 | |
16 | 00:02 | 00:24 | 22 分鐘 | |
17 | 2025-01-20 | 09:07 | 09:14 | 6 分鐘 |
18 | 2025-01-19 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
19 | 2025-01-18 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
20 | 20:08 | 20:52 | 45 分鐘 | |
21 | 17:31 | 18:36 | 65 分鐘 | |
22 | 04:42 | 04:46 | 5 分鐘 | |
23 | 02:49 | 04:32 | 103 分鐘 | |
24 | 01:51 | 02:47 | 55 分鐘 | |
25 | 2025-01-16 | 17:53 | 18:14 | 20 分鐘 |
26 | 17:47 | 17:51 | 5 分鐘 | |
27 | 07:26 | 08:58 | 91 分鐘 | |
28 | 03:54 | 05:47 | 112 分鐘 | |
29 | 2025-01-15 | 20:53 | 21:23 | 30 分鐘 |
30 | 19:58 | 20:19 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f3534.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|